HORECA LAND • PRODUCTINFORMATIE
Allergeneninformatie
Vind snel de allergenen die in onze aangeleverde product- en gerechtenlijst zijn aangeduid.
14 allergenen
overzicht per product en gerecht
Een X betekent dat het allergeen in de aangeleverde bron is aangeduid.
Belangrijk
Een lege cel betekent alleen dat er in het aangeleverde document geen markering staat. Samenstellingen en recepturen kunnen wijzigen. Controleer bij twijfel altijd de actuele verpakking of vraag ons om productinformatie.
Legenda allergenen
1Gluttenbevattende granen
2Schaaldieren
3Eieren
4Vis
5Soja
6Melk (incl. Lactose)
7Noten
8Selderij
9Mosterd
10Sezamzaad
11Lupine
12Weekdieren
13Pinda
14Zwaveldioxide en sulfieten in conc.
PRODUCTGROEP
6 items
Broodjes klein/Groot
| Product / gerecht | Gluten | Schaal | Ei | Vis | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Lupine | Weekd. | Pinda | Sulfiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pita | X | X | X | X | X | |||||||||
| Kip | X | X | X | X | X | |||||||||
| Mix | X | X | X | X | X | |||||||||
| Shoarma | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Kip Shoarma | X | X | X | X | ||||||||||
| Vegetarisch | X | X | X | X |
PRODUCTGROEP
6 items
Durum
| Product / gerecht | Gluten | Schaal | Ei | Vis | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Lupine | Weekd. | Pinda | Sulfiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pita | X | X | X | X | X | |||||||||
| Kip | X | X | X | X | X | |||||||||
| Mix | X | X | X | X | X | |||||||||
| Shoarma | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Kip shoarma | X | X | X | X | ||||||||||
| Vegetarisch | X | X | X | X |
PRODUCTGROEP
11 items
Frans Brood
| Product / gerecht | Gluten | Schaal | Ei | Vis | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Lupine | Weekd. | Pinda | Sulfiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pita | X | X | X | X | X | |||||||||
| kip | X | X | X | X | X | |||||||||
| mix | X | X | X | X | X | |||||||||
| shoarma | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| kip shoarma | X | X | X | X | ||||||||||
| Hamburger | X | X | X | X | ||||||||||
| Mexicano | X | X | X | X | ||||||||||
| Frikandel | X | X | X | X | ||||||||||
| Kip Saté | X | X | X | X | ||||||||||
| Sito Stick | X | X | X | X | ||||||||||
| Dubbel Hamburger | X | X | X | X |
PRODUCTGROEP
16 items
Snacks
| Product / gerecht | Gluten | Schaal | Ei | Vis | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Lupine | Weekd. | Pinda | Sulfiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken wings | ||||||||||||||
| Frikandel | X | X | X | X | ||||||||||
| Frikandel Special | X | X | X | X | ||||||||||
| Boulette | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Boulette Special | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Hamburger | X | X | X | |||||||||||
| Stio Stick | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Kip Saté | ||||||||||||||
| Mini loempia's | ||||||||||||||
| Mexicano | X | X | X | |||||||||||
| Kipcorn | X | X | X | X | ||||||||||
| Chicken Nuggets | X | X | X | X | X | |||||||||
| Chixfingers | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Bitterballen | X | X | X | X | ||||||||||
| Mozarellasticks | X | X | ||||||||||||
| Chicken Tenders | X | X | X |
PRODUCTGROEP
10 items
Schotel
| Product / gerecht | Gluten | Schaal | Ei | Vis | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Lupine | Weekd. | Pinda | Sulfiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pita Schotel | X | |||||||||||||
| Kip Schotel | X | X | X | X | ||||||||||
| Mix Schotel | X | X | X | X | ||||||||||
| Shoarma Schotel | X | X | X | |||||||||||
| kip Shoarma Schotel | ||||||||||||||
| Scampi Diabolique | X | X | ||||||||||||
| Pollo Archiduc | X | |||||||||||||
| Pollo Grogonzola | X | |||||||||||||
| Gyhros Schotel | ||||||||||||||
| Lamskoteletten |
PRODUCTGROEP
6 items
Kapsalon
| Product / gerecht | Gluten | Schaal | Ei | Vis | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Lupine | Weekd. | Pinda | Sulfiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapsalon Pita | X | X | ||||||||||||
| Kapsalon Kip | X | X | X | X | ||||||||||
| Kapsalon Mix | X | X | X | X | ||||||||||
| Kapsalon Hawai | X | |||||||||||||
| Kapsalon Shoarma | X | X | X | X | ||||||||||
| Kapsalon Kip Shoarma | X |
PRODUCTGROEP
8 items
Snack Schotel
| Product / gerecht | Gluten | Schaal | Ei | Vis | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Lupine | Weekd. | Pinda | Sulfiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger | X | X | X | |||||||||||
| Frikandel | X | X | X | |||||||||||
| Sito Stick | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Kip Saté | ||||||||||||||
| Mexicano | X | X | X | |||||||||||
| Boulette | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Kipcorn | X | X | X | X | ||||||||||
| Chicken Tenders | X | X | X |
PRODUCTGROEP
4 items
Burgers
| Product / gerecht | Gluten | Schaal | Ei | Vis | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Lupine | Weekd. | Pinda | Sulfiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicky Burger | X | X | X | X | ||||||||||
| Cheese Burger | X | X | X | X | ||||||||||
| Fish Burger | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Chicken Burger | X | X | X | X |
PRODUCTGROEP
10 items
Bakjes
| Product / gerecht | Gluten | Schaal | Ei | Vis | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Lupine | Weekd. | Pinda | Sulfiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitavlees | X | |||||||||||||
| Kip | X | |||||||||||||
| Shoarma | X | X | X | |||||||||||
| Kip Shoarma | ||||||||||||||
| Peper | ||||||||||||||
| Feta | X | |||||||||||||
| Ananas | ||||||||||||||
| Groenten | ||||||||||||||
| Frieten | ||||||||||||||
| Brood Klein/Groot | X | X | X | X |
PRODUCTGROEP
32 items
Pizza's
| Product / gerecht | Gluten | Schaal | Ei | Vis | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Lupine | Weekd. | Pinda | Sulfiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bolognaise | X | X | X | X | X | |||||||||
| 2 Exotic | X | X | X | |||||||||||
| 3 Hawai | X | X | X | |||||||||||
| 4 Peperoni | X | X | X | |||||||||||
| 5 Tropicana | X | X | X | |||||||||||
| 6 Quattro Formaggi | X | X | X | |||||||||||
| 7 Veggie | X | X | X | |||||||||||
| 8 Quattro Stagioni | X | X | X | |||||||||||
| 9 Mega Meat | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 10 Calzone | X | X | X | |||||||||||
| 11 Scampi | X | X | X | X | ||||||||||
| 12 Zeevruchten | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 13 BBQ Chiken | X | X | X | |||||||||||
| 14 Chicken | X | X | X | |||||||||||
| 15 Sensation | X | X | X | |||||||||||
| 16 Pizza Pita | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 17 Curry Chiken | X | X | X | |||||||||||
| 18 Cretoise | X | X | X | |||||||||||
| 19 Spicy Pizza | X | X | X | X | X | |||||||||
| 20 Polo | X | X | X | |||||||||||
| 21 Salmone | X | X | X | X | ||||||||||
| 22 Anjovis | X | X | X | X | ||||||||||
| 23 Fantasi | X | X | X | X | X | |||||||||
| 24 Special | X | X | X | |||||||||||
| 25 Pizza Donass | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 26 Doner Kebap | X | X | X | X | ||||||||||
| 27 Marinara | X | X | X | X | X | |||||||||
| 28 Spicy Chicken | X | X | X | |||||||||||
| 29 Korneto | X | X | X | X | X | |||||||||
| 30 Domino | X | X | X | X | ||||||||||
| 31 Meatballs | X | X | X | |||||||||||
| 32 Hot BBQ | X | X | X |
PRODUCTGROEP
7 items
Voorgerechten
| Product / gerecht | Gluten | Schaal | Ei | Vis | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Lupine | Weekd. | Pinda | Sulfiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Patatoes | X | X | X | |||||||||||
| Lookbroodjes | X | X | X | |||||||||||
| Lookbrood kaas | X | X | X | |||||||||||
| LB. kaas & ham | X | X | X | |||||||||||
| LB. kaas & salami | X | X | X | |||||||||||
| Chicken Nuggets | X | X | X | X | X | |||||||||
| Chicken Wings |
PRODUCTGROEP
13 items
Pasta's
| Product / gerecht | Gluten | Schaal | Ei | Vis | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Lupine | Weekd. | Pinda | Sulfiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolognaise | X | X | X | X | X | |||||||||
| Dello Chef | X | X | X | X | X | |||||||||
| Carbonara | X | X | X | |||||||||||
| Veggie | X | X | X | |||||||||||
| Quattro Formaggi | X | X | X | |||||||||||
| Diabolique | X | X | X | X | ||||||||||
| Special | X | X | X | |||||||||||
| Pollo | X | X | X | |||||||||||
| Pollo Archiduc | X | X | X | |||||||||||
| Fantastico | X | X | X | X | ||||||||||
| Salmone | X | X | X | |||||||||||
| Con Panna | X | X | X | X | ||||||||||
| Arabiata | X | X | X |
PRODUCTGROEP
5 items
Overige producten
De brondocumentatie bevat hier een sectiescheiding zonder sectietitel.
| Product / gerecht | Gluten | Schaal | Ei | Vis | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Lupine | Weekd. | Pinda | Sulfiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolademousse | X | X | X | |||||||||||
| B&J Choco. Fudge Br. | X | X | X | X | X | |||||||||
| B&J Chunky Munky | X | X | X | X | X | |||||||||
| B&J Straw. Cheesk. | X | X | X | X | ||||||||||
| B&J Peanut But. Cup | X | X | X | X | X |
BEWAAR OF DEEL
↓ Download PDF
De volledige allergenenlijst bij de hand
Download de printvriendelijke PDF voor uw administratie of om lokaal te bewaren.